1
/
de
13
Qvacky
Chaussures de sport pour femmes Qvacky Modèle 553BF
Chaussures de sport pour femmes Qvacky Modèle 553BF
No reviews
Prix habituel
699 SEK
Prix habituel
Prix promotionnel
699 SEK
Taxes incluses.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Restez de bonne humeur tout au long de votre journée chargée avec des chaussures de sport confortables et légères. Dotées d'une doublure respirante, d'un col rembourré et d'une semelle extérieure en caoutchouc, elles deviendront rapidement vos chaussures de prédilection.
• Flyknit ultraléger 100 % polyester
• Semelle extérieure en caoutchouc éthylène-acétate de vinyle (EVA)
• Doublure respirante
• Semelle intérieure souple et col rembourré
• Lacets sur le devant
• Semelles et lacets aux couleurs assorties
• Produit vierge provenant de Chine
Avis de non-responsabilité :
• Le design de la semelle extérieure varie selon la pointure. Les pointures 37,5 à 40 présentent un motif en pointe, tandis que les pointures 40,5 à 47,5 présentent des rayures.
• Une forte odeur de colle est à prévoir à la réception du produit. Laissez les chaussures à l'air libre pendant quelques jours pour que l'odeur disparaisse.
• Flyknit ultraléger 100 % polyester
• Semelle extérieure en caoutchouc éthylène-acétate de vinyle (EVA)
• Doublure respirante
• Semelle intérieure souple et col rembourré
• Lacets sur le devant
• Semelles et lacets aux couleurs assorties
• Produit vierge provenant de Chine
Avis de non-responsabilité :
• Le design de la semelle extérieure varie selon la pointure. Les pointures 37,5 à 40 présentent un motif en pointe, tandis que les pointures 40,5 à 47,5 présentent des rayures.
• Une forte odeur de colle est à prévoir à la réception du produit. Laissez les chaussures à l'air libre pendant quelques jours pour que l'odeur disparaisse.
Guide des tailles
FEMMES AMÉRICAINES | ROYAUME-UNI | EUROPE | JAPON | LONGUEUR DU PIED (pouces) | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (pouces) | LARGEUR DE LA SEMELLE INTÉRIEURE (pouces) | |
5 | 5 | 2,5 | 35,5 | 22 | 8 ⅝ | 10 | 3 |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22,5 | 8 ⅞ | 10 | 3 |
6 | 6 | 3,5 | 36,5 | 23 | 9 | 10 ¼ | 3 |
6,5 | 6,5 | 4 | 37,5 | 23,5 | 9 ⅛ | 10 ½ | 3 ⅛ |
7 | 7 | 4,5 | 38 | 24 | 9 ¼ | 10 ½ | 3 ⅛ |
7,5 | 7,5 | 5 | 38,5 | 24,5 | 9 ½ | 10 ¾ | 3 ¼ |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 9 ⅝ | 10 ¾ | 3 ¼ |
8,5 | 8,5 | 6 | 40 | 25,5 | 9 ¾ | 11 | 3 ⅜ |
9 | 9 | 6,5 | 40,5 | 26 | 10 | 11 ¼ | 3 ⅜ |
9,5 | 9,5 | 7 | 41 | 26,5 | 10 ⅛ | 11 ¼ | 3 ⅜ |
10 | 10 | 7,5 | 42 | 27 | 10 ¼ | 11 ¾ | 3 ½ |
10,5 | 10,5 | 8 | 42,5 | 27,5 | 10 ½ | 12 | 3 ⅝ |
11 | 11 | 8,5 | 43 | 28 | 10 ⅝ | 12 | 3 ⅝ |
11,5 | 11,5 | 9 | 44 | 28,5 | 10 ¾ | 12 ½ | 3 ⅝ |
12 | 12 | 9,5 | 44,5 | 29 | 11 | 12 ¾ | 3 ¾ |
FEMMES AMÉRICAINES | ROYAUME-UNI | EUROPE | JAPON | LONGUEUR DU PIED (cm) | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (cm) | LARGEUR DE LA SEMELLE INTÉRIEURE (cm) | |
5 | 5 | 2,5 | 35,5 | 22 | 22 | 25,4 | 7.8 |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22,5 | 22,6 | 25,4 | 7.8 |
6 | 6 | 3,5 | 36,5 | 23 | 22,9 | 26 | 7.8 |
6,5 | 6,5 | 4 | 37,5 | 23,5 | 23.2 | 26,7 | 8 |
7 | 7 | 4,5 | 38 | 24 | 23,5 | 26,7 | 8 |
7,5 | 7,5 | 5 | 38,5 | 24,5 | 24.1 | 27,3 | 8.3 |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 24,5 | 27,3 | 8.3 |
8,5 | 8,5 | 6 | 40 | 25,5 | 24,8 | 28 | 8.6 |
9 | 9 | 6,5 | 40,5 | 26 | 25,4 | 28,6 | 8.6 |
9,5 | 9,5 | 7 | 41 | 26,5 | 25,7 | 28,6 | 8.6 |
10 | 10 | 7,5 | 42 | 27 | 26 | 29,9 | 8,9 |
10,5 | 10,5 | 8 | 42,5 | 27,5 | 26,7 | 30,5 | 9.1 |
11 | 11 | 8,5 | 43 | 28 | 27 | 30,5 | 9.1 |
11,5 | 11,5 | 9 | 44 | 28,5 | 27,3 | 31,8 | 9.1 |
12 | 12 | 9,5 | 44,5 | 29 | 28 | 32,4 | 9,5 |
Partager












