Disclaimer
Jackets & Coats Size Guide
Alpha | EU | UK | US | JP | KR | CN | Bust (cm) | Waist (cm) | Shoulder (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 30 | 2 | 0 | 3 | 42 | 155 72 | 78–82 | 60–64 | 36–37 |
XS | 32 | 4 | 2 | 5 | 44 | 160 76 | 82–86 | 64–68 | 37–38 |
S | 34 | 6 | 4 | 7 | 46 | 165 80 | 86–90 | 68–72 | 38–39 |
M | 36 | 8 | 6 | 9 | 48 | 170 84 | 90–94 | 72–76 | 39–41 |
L | 38 | 10 | 8 | 11 | 50 | 175 88 | 94–98 | 76–80 | 41–42 |
XL | 40 | 12 | 10 | 13 | 52 | 180 92 | 98–102 | 80–84 | 42–44 |
2XL | 42 | 14 | 12 | 15 | 54 | 185 96 | 102–106 | 84–88 | 44–45 |
3XL | 44 | 16 | 14 | 17 | 56 | 190 100 | 106–110 | 88–92 | 45–46 |
4XL | 46 | 18 | 16 | 19 | 58 | 195 104 | 110–114 | 92–96 | 46–48 |
5XL | 48 | 20 | 18 | 21 | 60 | 200 108 | 114–118 | 96–100 | 48–49 |
6XL | 50 | 22 | 20 | 23 | 62 | 205 112 | 118–122 | 100–104 | 49–50 |
T-Shirts & Tops Size Guide
Alpha | EU | UK | US | JP | KR | CN | Bust (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 30 | 2 | 0 | 3 | 42 | 155 72 | 78–82 | 60–64 |
XS | 32 | 4 | 2 | 5 | 44 | 160 76 | 82–86 | 64–68 |
S | 34 | 6 | 4 | 7 | 46 | 165 80 | 86–90 | 68–72 |
M | 36 | 8 | 6 | 9 | 48 | 170 84 | 90–94 | 72–76 |
L | 38 | 10 | 8 | 11 | 50 | 175 88 | 94–98 | 76–80 |
XL | 40 | 12 | 10 | 13 | 52 | 180 92 | 98–102 | 80–84 |
2XL | 42 | 14 | 12 | 15 | 54 | 185 96 | 102–106 | 84–88 |
3XL | 44 | 16 | 14 | 17 | 56 | 190 100 | 106–110 | 88–92 |
4XL | 46 | 18 | 16 | 19 | 58 | 195 104 | 110–114 | 92–96 |
5XL | 48 | 20 | 18 | 21 | 60 | 200 108 | 114–118 | 96–100 |
6XL | 50 | 22 | 20 | 23 | 62 | 205 112 | 118–122 | 100–104 |
Dresses Size Guide
Alpha | EU | UK | US | JP | KR | CN | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 30 | 2 | 0 | 3 | 42 | 155 72 | 78–82 | 60–64 | 84–88 |
XS | 32 | 4 | 2 | 5 | 44 | 160 76 | 82–86 | 64–68 | 88–92 |
S | 34 | 6 | 4 | 7 | 46 | 165 80 | 86–90 | 68–72 | 92–96 |
M | 36 | 8 | 6 | 9 | 48 | 170 84 | 90–94 | 72–76 | 96–100 |
L | 38 | 10 | 8 | 11 | 50 | 175 88 | 94–98 | 76–80 | 100–104 |
XL | 40 | 12 | 10 | 13 | 52 | 180 92 | 98–102 | 80–84 | 104–108 |
2XL | 42 | 14 | 12 | 15 | 54 | 185 96 | 102–106 | 84–88 | 108–112 |
3XL | 44 | 16 | 14 | 17 | 56 | 190 100 | 106–110 | 88–92 | 112–116 |
4XL | 46 | 18 | 16 | 19 | 58 | 195 104 | 110–114 | 92–96 | 116–120 |
5XL | 48 | 20 | 18 | 21 | 60 | 200 108 | 114–118 | 96–100 | 120–124 |
6XL | 50 | 22 | 20 | 23 | 62 | 205 112 | 118–122 | 100–104 | 124–128 |
Skirts & Pants Size Guide
Alpha | EU | UK | US | JP | KR | CN | Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 30 | 2 | 0 | 3 | 42 | 155 72 | 60–64 | 84–88 |
XS | 32 | 4 | 2 | 5 | 44 | 160 76 | 64–68 | 88–92 |
S | 34 | 6 | 4 | 7 | 46 | 165 80 | 68–72 | 92–96 |
M | 36 | 8 | 6 | 9 | 48 | 170 84 | 72–76 | 96–100 |
L | 38 | 10 | 8 | 11 | 50 | 175 88 | 76–80 | 100–104 |
XL | 40 | 12 | 10 | 13 | 52 | 180 92 | 80–84 | 104–108 |
2XL | 42 | 14 | 12 | 15 | 54 | 185 96 | 84–88 | 108–112 |
3XL | 44 | 16 | 14 | 17 | 56 | 190 100 | 88–92 | 112–116 |
4XL | 46 | 18 | 16 | 19 | 58 | 195 104 | 92–96 | 116–120 |
5XL | 48 | 20 | 18 | 21 | 60 | 200 108 | 96–100 | 120–124 |
6XL | 50 | 22 | 20 | 23 | 62 | 205 112 | 100–104 | 124–128 |
Footwear Size Guide
EU | UK | US Men | US Women | JP (cm) | CN (cm) |
---|---|---|---|---|---|
35 | 2.5 | 3 | 4.5 | 22 | 22 |
35.5 | 3 | 3.5 | 5 | 22.5 | 22.5 |
36 | 3.5 | 4 | 5.5 | 23 | 23 |
36.5 | 4 | 4.5 | 6 | 23.5 | 23.5 |
37 | 4.5 | 5 | 6.5 | 24 | 24 |
37.5 | 5 | 5.5 | 7 | 24.5 | 24.5 |
38 | 5.5 | 6 | 7.5 | 25 | 25 |
38.5 | 6 | 6.5 | 8 | 25.5 | 25.5 |
39 | 6.5 | 7 | 8.5 | 26 | 26 |
39.5 | 7 | 7.5 | 9 | 26.5 | 26.5 |
40 | 7.5 | 8 | 9.5 | 27 | 27 |
40.5 | 8 | 8.5 | 10 | 27.5 | 27.5 |
41 | 8.5 | 9 | 10.5 | 28 | 28 |
41.5 | 9 | 9.5 | 11 | 28.5 | 28.5 |
42 | 9.5 | 10 | 11.5 | 29 | 29 |
42.5 | 10 | 10.5 | 12 | 29.5 | 29.5 |
43 | 10.5 | 11 | 12.5 | 30 | 30 |
43.5 | 11 | 11.5 | 13 | 30.5 | 30.5 |
44 | 11.5 | 12 | 13.5 | 31 | 31 |
44.5 | 12 | 12.5 | 14 | 31.5 | 31.5 |
45 | 12.5 | 13 | 14.5 | 32 | 32 |
45.5 | 13 | 13.5 | 15 | 32.5 | 32.5 |
46 | 13.5 | 14 | 15.5 | 33 | 33 |
46.5 | 14 | 14.5 | 16 | 33.5 | 33.5 |
47 | 14.5 | 15 | 16.5 | 34 | 34 |
47.5 | 15 | 15.5 | 17 | 34.5 | 34.5 |
48 | 15.5 | 16 | 17.5 | 35 | 35 |
48.5 | 16 | 16.5 | 18 | 35.5 | 35.5 |
49 | 16.5 | 17 | 18.5 | 36 | 36 |
49.5 | 17 | 17.5 | 19 | 36.5 | 36.5 |
50 | 17.5 | 18 | 19.5 | 37 | 37 |
Note: US Women's sizes are generally 1.5 sizes larger than US Men's sizes for the same EU size.